“Numbeo” portalının Həyat Keyfiyyəti İndeksi üzrə 2026-cı il reytinqində ölkələrin göstəriciləri açıqlanıb. Reytinq həyat səviyyəsinə təsir edən müxtəlif amillər, o cümlədən alıcılıq qabiliyyəti, təhlükəsizlik, səhiyyə, yaşayış xərcləri, mənzil qiymətləri, çirklənmə və iqlim kimi göstəricilər əsasında formalaşdırılıb.
Korrekt.az xəbər verir ki, siyahıya 205,6 indekslə Niderland başçılıq edir. İkinci yerdə 204,8 indekslə Lüksemburq, üçüncü yerdə isə 203,9 indekslə Danimarka qərarlaşıb. Eyni göstərici ilə Oman da dördüncü pillədədir.
İlk onluqda həmçinin İsveçrə, Finlandiya, Avstriya, İslandiya, Almaniya və Norveç yer alıb.
Tam reytinq siyahısı belədir:
| № | Ölkə | İndeks |
|---|---|---|
| 1 | Niderland | 205,6 |
| 2 | Lüksemburq | 204,8 |
| 3 | Danimarka | 203,9 |
| 4 | Oman | 203,9 |
| 5 | İsveçrə | 203,2 |
| 6 | Finlandiya | 201,5 |
| 7 | Avstriya | 198,1 |
| 8 | İslandiya | 195,1 |
| 9 | Almaniya | 195,0 |
| 10 | Norveç | 193,5 |
| 11 | Estoniya | 191,8 |
| 12 | Qətər | 188,6 |
| 13 | İsveç | 187,6 |
| 14 | Avstraliya | 186,8 |
| 15 | Yeni Zelandiya | 186,2 |
| 16 | ABŞ | 184,7 |
| 17 | İspaniya | 183,4 |
| 18 | Sloveniya | 182,5 |
| 19 | Litva | 181,4 |
| 20 | Yaponiya | 180,9 |
| 21 | Çexiya | 177,5 |
| 22 | Xorvatiya | 174,5 |
| 23 | Böyük Britaniya | 173,8 |
| 24 | Fransa | 172,6 |
| 25 | İrlandiya | 169,6 |
| 26 | Belçika | 169,6 |
| 27 | Kanada | 169,5 |
| 28 | Portuqaliya | 169,5 |
| 29 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 168,5 |
| 30 | Latviya | 166,2 |
| 31 | İsrail | 164,8 |
| 32 | Tayvan | 159,9 |
| 33 | Slovakiya | 159,8 |
| 34 | Küveyt | 158,6 |
| 35 | Kipr | 156,8 |
| 36 | İtaliya | 156,2 |
| 37 | Polşa | 155,9 |
| 38 | Səudiyyə Ərəbistanı | 154,5 |
| 39 | Puerto Riko | 149,0 |
| 40 | Cənubi Afrika | 148,7 |
| 41 | Bolqarıstan | 148,5 |
| 42 | Sinqapur | 147,9 |
| 43 | Macarıstan | 147,7 |
| 44 | Cənubi Koreya | 146,9 |
| 45 | Rumıniya | 142,3 |
| 46 | Türkiyə | 141,4 |
| 47 | Uruqvay | 141,2 |
| 48 | Yunanıstan | 140,6 |
| 49 | Çin | 139,3 |
| 50 | Bosniya və Herseqovina | 137,0 |
| — | Ermənistan | 128,2 |
| — | Gürcüstan | 126,4 |
| — | Rusiya | 115,5 |
| — | Azərbaycan | 111,7 |
| — | İran | 89,1 |





















