Bakı şəhərində avqust ayında mənzillərin qiymətləri 9 manat və ya 0,3% bahalaşıb.
Korrekt.az xəbər verir ki, iyul ayında mənzillərin orta satış qiyməti 2 833,7 manat, avqust ayında isə 2 842,7 manat təşkil edib.
Ən yüksək artım Nəsimidə 2 otaqlı mənzillərin qiymətində qeydə alınıb. Bu ərazidə satışa çıxarılan mənzilin kvadratıatı 3 389 manatdan 3 484 manata yüksəlib. Artım 95 manat və ya 2,8% olub.
Mövcud məlumatlardakı otaq kateqoriyalarının sadə orta qiymətinə əsasən ən ciddi artım 8 Noyabrda – 1,7%, Nəriman Nərimanovda – 1,1%, Elmlər Akademiyasında – 0,9%, 20 Yanvarda və Gənclikdə – 0,8% olub.
Digər tərəfdən, ən böyük ucuzlaşma Mərdəkanda 5 otaqlı mənzillərin satış qiymətində qeydə alınıb. Qiymət 2 241 manatdan 2 160 manata qədər ucuzlaşıb ki, bu da 81 manat və ya 3,6% azalma deməkdir. İkinci ən böyük azalma Nəsimidə 4 otaqlı mənzillərdə qeydə alınıb (2 767 – 2 708 manat , 2,1%).
Ekspertlərə görə, avqust ayında qeydə alınan bahalaşma yeni tədris ilinin yaxınlaşması ilə əlaqəli ola bilər. Ekspertlər xüsusilə tələbə axınının avqust və sentyabr aylarında kirayə bazarına əlavə təzyiq yaratdığını bildirirlər.
Bu baxımdan tələbələri üçün əsas lokasiyalar hesab olunan Elmlər Akademiyası, Nəsimi, 28 May, Nərimanov, Gənclik və digər mərkəzi, metroya yaxın ərazilərdə qiymət artımlarının müşahidə olunması normal qəbul olunur.
Bakı şəhəri üzrə mənzillərin hər kvadratmerinin orta aylıq satış qiyməti aşağıdakı kimidr:
| Lokasiya | Otaq | İyul | Avqust | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| Həzi Aslanov | 3 | 2 415 ₼ | 2 391 ₼ | -1% |
| Həzi Aslanov | 2 | 2 633 ₼ | 2 624 ₼ | -0,3% |
| Mərdəkan | 4 | 1 833 ₼ | 1 812 ₼ | -1,1% |
| Elmlər Akademiyası | 3 | 3 167 ₼ | 3 214 ₼ | +1,5% |
| İnşaatçılar | 3 | 2 500 ₼ | 2 536 ₼ | +1,4% |
| 28 May | 3 | 3 314 ₼ | 3 333 ₼ | +0,6% |
| Nəsimi | 3 | 3 029 ₼ | 3 000 ₼ | -1% |
| Nəriman Nərimanov | 3 | 3 083 ₼ | 3 101 ₼ | +0,6% |
| Şüvəlan | 4 | 1 567 ₼ | 1 556 ₼ | -0,7% |
| Masazır | 2 | 1 526 ₼ | 1 531 ₼ | +0,3% |
| Memar Əcəmi | 2 | 2 691 ₼ | 2 720 ₼ | +1,1% |
| İnşaatçılar | 2 | 2 717 ₼ | 2 720 ₼ | +0,1% |
| Əhmədli | 3 | 2 360 ₼ | 2 339 ₼ | -0,9% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 | 3 105 ₼ | 3 148 ₼ | +1,4% |
| Elmlər Akademiyası | 2 | 3 604 ₼ | 3 592 ₼ | -0,3% |
| Qara Qarayev | 2 | 3 119 ₼ | 3 143 ₼ | +0,8% |
| Memar Əcəmi | 3 | 2 486 ₼ | 2 469 ₼ | -0,7% |
| Masazır | 3 | 1 346 ₼ | 1 337 ₼ | -0,7% |
| Şah İsmayıl Xətai | 2 | 3 773 ₼ | 3 773 ₼ | 0% |
| Nərimanov | 3 | 2 993 ₼ | 2 990 ₼ | -0,1% |
| Qara Qarayev | 3 | 2 857 ₼ | 2 864 ₼ | +0,2% |
| Gənclik | 3 | 3 186 ₼ | 3 211 ₼ | +0,8% |
| Nəsimi | 2 | 3 389 ₼ | 3 484 ₼ | +2,8% |
| Nizami | 3 | 3 090 ₼ | 3 100 ₼ | +0,3% |
| Əhmədli | 2 | 2 500 ₼ | 2 500 ₼ | 0% |
| 28 May | 2 | 3 593 ₼ | 3 647 ₼ | +1,5% |
| Nəriman Nərimanov | 2 | 3 322 ₼ | 3 375 ₼ | +1,6% |
| 20 Yanvar | 2 | 3 085 ₼ | 3 084 ₼ | 0% |
| Mərdəkan | 5 | 2 241 ₼ | 2 160 ₼ | -3,6% |
| 20 Yanvar | 3 | 2 500 ₼ | 2 546 ₼ | +1,8% |
| Nərimanov | 2 | 3 381 ₼ | 3 417 ₼ | +1,1% |
| Azadlıq Prospekti | 2 | 2 885 ₼ | 2 873 ₼ | -0,4% |
| Neftçilər | 3 | 2 581 ₼ | 2 588 ₼ | +0,3% |
| 28 May | 4 | 3 000 ₼ | 3 000 ₼ | 0% |
| Elmlər Akademiyası | 4 | 3 030 ₼ | 3 081 ₼ | +1,7% |
| Neftçilər | 2 | 2 800 ₼ | 2 833 ₼ | +1,2% |
| Xalqlar Dostluğu | 3 | 2 444 ₼ | 2 438 ₼ | -0,2% |
| 8 Noyabr | 3 | 2 787 ₼ | 2 835 ₼ | +1,7% |
| Nəsimi | 4 | 2 767 ₼ | 2 708 ₼ | -2,1% |
| Ağ şəhər | 3 | 4 648 ₼ | 4 634 ₼ | -0,3% |
“AzPolitika.info”





















